
I-PWT-R Epakishwe Indawo Yokuhlanza Indle
Ukwakheka Komkhiqizo

Izici Zezisetshenziswa
Isimiso Sobuchwepheshe
Umgomo oyinhloko wobuchwepheshe walo mkhiqizo i-membrane bioreactor eyakhiwe inhlanganisela ye-organic ye-biotechnology kanye nobuchwepheshe be-membrane ye-MBR. Kwenza isikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic (HRT) kanye nobudala be-sludge (SRT) kuhlukaniswe ngokuphelele. Ngokusebenza kahle okuphezulu kokuhlukaniswa koketshezi oluqinile, ukugcinwa kodaka olucushwe phezulu, kanye nodaka olucushiwe lwe-5000-11000mg/L lokugxilisana okuphezulu kakhulu lungakhiwa ethangini lokusabela, ngaleyo ndlela kwehlisa isithunzi ngokuphelele ukungcola okusendle futhi kuzuzwe ukuhlanzwa kwamanzi.


Izinkomba Zezobuchwepheshe Nezomnotho
Cha. | Izinkomba | PWT-R |
1 | Indawo yomhlaba ngeyunithi ngayinye yekholomu yamanzi (m²/m³) | 0.15~0.25 |
2 | Ukusetshenziswa kwamandla ngeyunithi ngayinye yekholomu yamanzi (kW·h/m³) | 0.6~1.0 |
Imodeli Yomkhiqizo kanye Nemingcele Eyisisekelo

Imininingwane Yomkhiqizo
Imodeli | Isikali (m3/d) | Abantu Bakhonza | Ubukhulu φ×L×H(m) | Amandla Afakiwe (kW) | Indawo (m2) | Isisindo (t) |
I-PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
I-PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
I-PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
I-PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
I-PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3×7×3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
I-PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
I-PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
I-PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | 51 | 117 |
I-PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
Ukucaciswa Kwezinsiza Ezisizayo
Imodeli | Ithangi lokulungisa langaphambi kokwelashwa L×W×H(m) | Ubukhulu L×W×H(m) | Equipment Foundation KN/m2 |
I-PWT-R-10 | 2.0×1.0×1.5 | 2.4×3.6×0.3 | 35 |
I-PWT-R-20 | 2.0×1.0×2.0 | 2.4×4.7×0.3 | 35 |
I-PWT-R-30 | 2.0×2.0×2.0 | 2.9×4.7×0.3 | 35 |
I-PWT-R-50 | 3.0×2.0×2.0 | 2.9×6.2×0.3 | 35 |
I-PWT-R-100 | 4.0×2.0×2.5 | 3.4×7.4×0.3 | 35 |
I-PWT-R-200 | 5.0×2.0×2.5 | 3.4×12.9×0.3 | 35 |
I-PWT-R-250 | 5.0×3.0×3.5 | 3.4×15.4×0.3 | 35 |
I-PWT-R-300 | 5.0×3.0×3.5 | 7.4×8.9×0.3 | 35 |
I-PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4×13.9×0.3 | 35 |
Amazinga Ekhwalithi Yamanzi Okungena Nokuphuma
Cha. | Izinkomba | Ikhwalithi yamanzi angenayo | Khipha ikhwalithi yamanzi |
1 | I-CODCr(mg/L) | ||
2 | LOKHO5(mg/L) | ||
3 | I-TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | ||
5 | I-TP (mg/L) | ||
6 | I-SS (mg/L) |