
PWT-R Packaged Sewage Itoju Plant
Ọja Igbekale
Equipment Awọn ẹya ara ẹrọ
Ilana Imọ-ẹrọ
Ilana imọ-ẹrọ bọtini ti ọja yii jẹ bioreactor awo ilu ti o jẹ nipasẹ apapọ Organic ti imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ ati imọ-ẹrọ awọ MBR. O jẹ ki akoko idaduro hydraulic (HRT) ati ọjọ-ori sludge (SRT) yapa patapata. Pẹlu iṣẹ ṣiṣe iyapa olomi to lagbara ti o lagbara, idaduro sludge ti a mu ṣiṣẹ, ati sludge ti a mu ṣiṣẹ ti 5000-11000mg / L ifọkansi giga-giga le ti wa ni akoso ninu ojò ifaseyin, nitorinaa bajẹ awọn idoti patapata ni idọti ati iyọrisi mimọ omi.


Imọ ati Economic Ifi
Rara. | Awọn itọkasi | PWT-R |
1 | Agbegbe ilẹ fun ẹyọkan ti ọwọn omi (m²/m³) | 0.15 ~ 0.25 |
2 | Lilo agbara fun ẹyọkan ti iwe omi (kW · h/m³) | 0.6 ~ 1.0 |
Ọja Awoṣe ati Ipilẹ paramita
Awọn pato ọja
Awoṣe | Iwọn (m3/d) | Eniyan Sin | Iwọn φ×L×H(m) | Agbara ti a fi sori ẹrọ (kW) | Agbegbe (m2) | Ìwúwo (t) |
PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3×7×3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | 51 | 117 |
PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
Sipesifikesonu Awọn ohun elo Iranlọwọ
Awoṣe | Pre-itọju n ṣatunṣe ojò L×W×H(m) | Iwọn L×W×H(m) | Equipment Foundation KN/m2 |
PWT-R-10 | 2.0× 1.0× 1.5 | 2.4× 3.6×0.3 | 35 |
PWT-R-20 | 2.0× 1.0× 2.0 | 2.4×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-30 | 2.0× 2.0× 2.0 | 2.9×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-50 | 3.0× 2.0× 2.0 | 2.9× 6.2×0.3 | 35 |
PWT-R-100 | 4.0× 2.0× 2.5 | 3.4×7.4×0.3 | 35 |
PWT-R-200 | 5.0× 2.0× 2.5 | 3.4× 12.9×0.3 | 35 |
PWT-R-250 | 5.0× 3.0× 3.5 | 3.4× 15.4×0.3 | 35 |
PWT-R-300 | 5.0× 3.0× 3.5 | 7.4×8.9×0.3 | 35 |
PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4× 13.9×0.3 | 35 |
Awọn Iwọn Didara Omi fun Wiwọle ati Ọja
Rara. | Awọn itọkasi | Didara omi inu | Didara omi itujade |
1 | CODKr(mg/L) | ||
2 | NAA5(mg/L) | ||
3 | TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | 1.5 | |
5 | TP (mg/L) | ||
6 | SS (mg/L) |













