
PWT-R Fale Togafitiga o Lafoa'i
Fauga o oloa

Mea Fa'apitoa
Tekinolosi Mataupu Faavae
O le fa'avae tekonolosi autu o lenei oloa o le bioreactor membrane fa'avaeina e le tu'ufa'atasiga fa'aola ole biotechnology ma le MBR membrane technology. E fa'amavae atoa ai le taimi fa'amauina o le vai (HRT) ma le tausaga o le palapala (SRT). Faʻatasi ai ma le maualuga o le faʻatinoina o le vavaeeseina o le sua-suavai, faʻamauina sludge maualuga, ma le faʻaogaina o le sludge o le 5000-11000mg / L ultra-maualuga maualuga e mafai ona fausia i totonu o le tane tali, ma faʻaleagaina atoa ai mea eleelea i totonu o le otaota ma le faʻamamaina o le vai.


Fa'ailoga Fa'atekinisi ma Tamaoaiga
Leai. | Fa'ailoga | PWT-R |
1 | Laufanua ile iunite ole koluma vai(m²/m³) | 0.15~0.25 |
2 | Malosiaga fa'aaoga ile iunite ole koluma vai(kW·h/m³) | 0.6~1.0 |
Fa'ata'ita'iga o Oloa ma Parata Fa'avae

Fa'amatalaga o oloa
Fa'ata'ita'iga | Fua (m3/d) | Auauna Atu Tagata | Fua φ×L×H(m) | Malosi fa'apipi'i (kW) | Area (m2) | mamafa (t) |
PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3×7×3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | 51 | 117 |
PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
Fa'amatalaga o Fale Ausilali
Fa'ata'ita'iga | tane fetuutuuna'i a'o le'i togafitia L×W×H(m) | Fua L×W×H(m) | Faavae Meafaigaluega KN/m2 |
PWT-R-10 | 2.0×1.0×1.5 | 2.4×3.6×0.3 | 35 |
PWT-R-20 | 2.0×1.0×2.0 | 2.4×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-30 | 2.0×2.0×2.0 | 2.9×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-50 | 3.0×2.0×2.0 | 2.9×6.2×0.3 | 35 |
PWT-R-100 | 4.0×2.0×2.5 | 3.4×7.4×0.3 | 35 |
PWT-R-200 | 5.0×2.0×2.5 | 3.4×12.9×0.3 | 35 |
PWT-R-250 | 5.0×3.0×3.5 | 3.4×15.4×0.3 | 35 |
PWT-R-300 | 5.0×3.0×3.5 | 7.4×8.9×0.3 | 35 |
PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4×13.9×0.3 | 35 |
Tulaga Tulaga Suavai mo le Ulufale ma le Ala
Leai. | Fa'ailoga | Tulaga vai i totonu | Tu'u lelei vai |
1 | CODCr(mg/L) | ||
2 | LEA5(mg/L) | ||
3 | TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | ||
5 | TP (mg/L) | ||
6 | SS (mg/L) |