
PWT-R Packaged Sewage Treatment Plant
Kapangidwe kazinthu
Zida Zida
Technology Principle
Mfundo yofunika kwambiri yaukadaulo yamtunduwu ndi nembanemba bioreactor yopangidwa ndi kuphatikiza kwachilengedwe kwa biotechnology ndi ukadaulo wa nembanemba wa MBR. Zimapangitsa kuti hydraulic retention time (HRT) ndi sludge age (SRT) zisiyanitsidwe kwathunthu. Ndikuchita bwino kwambiri kwamadzi olekanitsa amadzimadzi, kusungirako matope ochuluka, ndi sludge ya 5000-11000mg/L yowonjezereka kwambiri imatha kupangidwa mu thanki yochitira, motero kuwonongeratu zoipitsa m'chimbudzi ndikukwaniritsa kuyeretsa madzi.


Zizindikiro Zaukadaulo ndi Zachuma
Ayi. | Zizindikiro | PWT-R |
1 | Malo amtundu pagawo la madzi (m²/m³) | 0.15 ~ 0.25 |
2 | Kugwiritsa ntchito mphamvu pagawo lililonse lamadzi (kW·h/m³) | 0.6-1.0 |
Product Model ndi Basic Parameters
Zofotokozera Zamalonda
Chitsanzo | Sikelo (m3/d) | Anthu Anatumikira | Dimension φ×L×H(m) | Mphamvu Yoyikidwa (kW) | Malo (m2) | Kulemera (t) |
PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2 × 3.2 × 2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3×7×3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3 × 15 × 3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | 51 | 117 |
PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
Kufotokozera kwa Zida Zothandizira
Chitsanzo | Chisamaliro chosinthira tank L×W×H(m) | Dimension L×W×H(m) | Zida Foundation KN/m2 |
PWT-R-10 | 2.0 × 1.0 × 1.5 | 2.4 × 3.6 × 0.3 | 35 |
PWT-R-20 | 2.0 × 1.0 × 2.0 | 2.4 × 4.7 × 0.3 | 35 |
PWT-R-30 | 2.0 × 2.0 × 2.0 | 2.9 × 4.7 × 0.3 | 35 |
PWT-R-50 | 3.0 × 2.0 × 2.0 | 2.9 × 6.2 × 0.3 | 35 |
PWT-R-100 | 4.0 × 2.0 × 2.5 | 3.4 × 7.4 × 0.3 | 35 |
PWT-R-200 | 5.0 × 2.0 × 2.5 | 3.4 × 12.9 × 0.3 | 35 |
PWT-R-250 | 5.0 × 3.0 × 3.5 | 3.4 × 15.4 × 0.3 | 35 |
PWT-R-300 | 5.0 × 3.0 × 3.5 | 7.4 × 8.9 × 0.3 | 35 |
PWT-R-500 | 6.0 × 4.5 × 3.5 | 7.4 × 13.9 × 0.3 | 35 |
Miyezo Yabwino Yamadzi Yolowera ndi Kutuluka
Ayi. | Zizindikiro | Ubwino wa madzi olowera | Kutulutsa madzi abwino |
1 | KODICr(mg/L) | ||
2 | IZI5(mg/L) | ||
3 | TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | ||
5 | TP (mg/L) | ||
6 | SS (mg/L) |













