
PWT-A प्याकेज गरिएको ढल प्रशोधन प्लान्ट
आवेदन क्षेत्र
प्रक्रिया प्रवाह
उत्पादन संरचना

PWT-A प्याकेज गरिएको ढल प्रशोधन प्लान्ट ग्रामीण फोहोर पानी प्रशोधनको लागि एक आदर्श समाधान हो जहाँ केन्द्रीकृत उपचार सुविधाहरू व्यावहारिक वा लागत-प्रभावी नहुन सक्छन्। यसको कम्प्याक्ट, मोड्युलर डिजाइन दुर्गम स्थानहरूमा सजिलै स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले सीमित परम्परागत फोहोर पानी प्रशोधन पूर्वाधार भएका समुदायहरूको लागि कुशल र भरपर्दो उपचार समाधान प्रदान गर्दछ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरू
मोडेल | स्केल (मि३/घ) | कन्टेनरहरूको संख्या | आयाम ल × प × घ (मि) | खुद तौल (t) | स्थापित पावर (किलोवाट) | भोल्टेज (V) |
PWT-A-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १० | १ | २.४ × १.३ × २.३ | १.९ | १.१३ | ३८०/२२० |
PWT-A-20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २० | १ | ३.०१ × १.५१ × २.३ | २.७ | १.५२ | ३८०/२२० |
PWT-A-30 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३० | १ | ३.५१ × २.०१ × २.३ | ४.८ | २.४२ | ३८०/२२० |
PWT-A-50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५० | १ | ४.२×२.०×३.० | ६ | ३.३ | ३८०/२२० |
PWT-A-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०० | १ | ४.२×२.५×३.० | ८ | ४.० | ३८०/२२० |
PWT-A-150 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५० | १ | ९.०×२.५×३.० | १०.५ | ६.५ | ३८०/२२० |
PWT-A-200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २०० | १ | ११.३×२.५×३.० | १३ | ७.१४ | ३८०/२२० |
PWT-A-300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३०० | २ | ८.४×२.५×३.० | १० | ९.३२ | ३८०/२२० |
PWT-A-500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५०० | २ | १४.०×२.५×३.० | १६ | १२.५ | ३८०/२२० |
PWT-A-750 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७५० | २ | १५.० × ३.० × ३.५ | १८ | २१.० | ३८०/२२० |
इनलेट र आउटलेटको लागि पानीको गुणस्तर मापदण्डहरू
छैन। | सूचकहरू | इनलेट पानीको गुणस्तर | डिस्चार्ज पानीको गुणस्तर |
१ | सीओडीक्र(मिलिग्राम/लिटर) | ||
२ | त्यो५(मिलिग्राम/लिटर) | ||
३ | TN (मिलीग्राम/लिटर) | ||
४ | NH मा३-न (मिलीग्राम/लिटर) | ||
५ | TP (मिलीग्राम/लिटर) | ||
६ | एसएस (मिलीग्राम/लिटर) |
स्थापना फारम















