
PWT-R Statio Purgationis Cloacarum Involucris Coniuncta
Structura Producti
Proprietates Instrumentorum
Principium Technologiae
Principium technologicum clavis huius producti est bioreactor membranaceus, ex compositione organica biotechnologiae et technologiae membranae MBR constitutus. Hoc efficit ut tempus retentionis hydraulicae (TRH) et aetas faecum (TRH) omnino separentur. Ob separationem solido-liquidam altae efficaciae, alta retentio faecum activatorum, et faecum activatum concentratio altissima 5000-11000mg/L in cisterna reactionis formari potest, ita polluentes in cloacis omnino degradantes et purificationem aquae assequentes.


Indicatores Technici et Oeconomici
Non. | Indicatores | PWT-R |
1 | Area terrae per unitatem columnae aquae (m²/m³) | 0.15~0.25 |
Duo | Consumptio energiae per unitatem columnae aquae (kW·h/m³) | 0.6~1.0 |
Exemplar Producti et Parametri Fundamentales
Specificationes Producti
Modellum | Scala (m)Tres/d) | Homines Serviti | Dimensio φ×L×H(m) | Potentia Installata (kW) | Area (m)Duo) | Pondus (t) |
PWT-R-10 | decem | centum | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | sex |
PWT-R-20 | viginti | ducenti | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | undecim |
PWT-R-30 | triginta | trecenti | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | XV |
PWT-R-50 | quinquaginta | quingenti | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | XXIII |
PWT-R-100 | centum | mille | Φ3×7×3.3 | 4.8 | XXI | quadraginta |
PWT-R-200 | ducenti | MM | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | LXXX |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | trecenti | tria milia | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | LI | 117 |
PWT-R-500 | quingenti | Quinque milia | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
Specificatio Aedificiorum Auxiliarium
Modellum | Cisterna ad curationem praeparatoriam aptanda L × L × A (m) | Dimensio L × L × A (m) | Fundamentum Instrumentorum KN/mDuo |
PWT-R-10 | 2.0×1.0×1.5 | 2.4 × 3.6 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-20 | 2.0×1.0×2.0 | 2.4 × 4.7 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-30 | 2.0×2.0×2.0 | 2.9 × 4.7 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-50 | 3.0×2.0×2.0 | 2.9 × 6.2 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-100 | 4.0×2.0×2.5 | 3.4 × 7.4 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-200 | 5.0×2.0×2.5 | 3.4 × 12.9 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-250 | 5.0×3.0×3.5 | 3.4 × 15.4 × 0.3 | XXXV |
PWT-R-300 | 5.0×3.0×3.5 | 7.4×8.9×0.3 | XXXV |
PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4×13.9×0.3 | XXXV |
Normae Qualitatis Aquae pro Ingressu et Exitu
Non. | Indicatores | Qualitas aquae ingressus | Qualitas aquae emissae |
1 | Dies MortisCr(mg/L) | ||
Duo | ILLUDquinque(mg/L) | ||
Tres | TN (mg/L) | ||
quattuor | Nova HantoniaTres-N (mg/L) | ||
quinque | TP (mg/L) | ||
sex | SS (mg/L) |













