
ʻO PWT-R i hoʻopaʻa ʻia i ka hale hoʻoheheʻe wai
Huahana Huahana
Na Mea Lako
Kuʻuna ʻenehana
ʻO ke kumu ʻenehana koʻikoʻi o kēia huahana ʻo ka bioreactor membrane i hoʻokumu ʻia e ka hui ʻana o ka biotechnology a me ka ʻenehana membrane MBR. Hoʻokaʻawale loa ia i ka manawa paʻa hydraulic (HRT) a me ka makahiki sludge (SRT). Me ka hana kiʻekiʻe o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka wai paʻa, ka paʻa ʻana o ka sludge kiʻekiʻe, a me ka sludge hoʻāla ʻia o 5000-11000mg/L hiki ke hoʻokumu ʻia i loko o ka pahu hopena, no laila e hoʻohaʻahaʻa loa i nā mea haumia i loko o ka wai a me ka hoʻomaʻemaʻe wai.


Nā hōʻailona ʻenehana a me ka waiwai
ʻAʻole. | Nā hōʻailona | PWT-R |
1 | ʻAina i kēlā me kēia ʻāpana o ke kolamu wai(m²/m³) | 0.15~0.25 |
2 | Hoʻohana mana no kēlā me kēia ʻāpana o ke kolamu wai(kW·h/m³) | 0.6-1.0 |
Ke Ana Hoʻohālike Huahana a me nā ʻāpana kumu
Nā Kūlana Huahana
Hoʻohālike | Kaulike (m3/d) | Ua lawelaweia na kanaka | Anana φ×L×H(m) | Mana i kau ʻia (kW) | Wahi (m2) | Kaumaha (t) |
PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2×4.3×2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3×7×3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3×12.5×3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3×8.5×3.3*2pcs | 10.5 | 51 | 117 |
PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3×13.5×3.3*2pcs | 13.5 | 81 | 194 |
ʻO nā mea kōkua kōkua
Hoʻohālike | Ka pahu hoʻoponopono hoʻoponopono mua L×W×H(m) | Anana L×W×H(m) | Kahua Lako KN/m2 |
PWT-R-10 | 2.0×1.0×1.5 | 2.4×3.6×0.3 | 35 |
PWT-R-20 | 2.0×1.0×2.0 | 2.4×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-30 | 2.0×2.0×2.0 | 2.9×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-50 | 3.0×2.0×2.0 | 2.9×6.2×0.3 | 35 |
PWT-R-100 | 4.0×2.0×2.5 | 3.4×7.4×0.3 | 35 |
PWT-R-200 | 5.0×2.0×2.5 | 3.4×12.9×0.3 | 35 |
PWT-R-250 | 5.0×3.0×3.5 | 3.4×15.4×0.3 | 35 |
PWT-R-300 | 5.0×3.0×3.5 | 7.4×8.9×0.3 | 35 |
PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4×13.9×0.3 | 35 |
Nā Kūlana Wai no ka Inlet and Outlet
ʻAʻole. | Nā hōʻailona | ʻO ka maikaʻi o ka wai komo | Hoʻokuʻu i ka maikaʻi o ka wai |
1 | CODCr(mg/L) | ||
2 | KELA5(mg/L) | ||
3 | TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | ||
5 | TP (mg/L) | ||
6 | SS (mg/L) |













