
PWT-R Verpakte Rioolsuiweringsaanleg
Produkstruktuur
Toerustingkenmerke
Tegnologiebeginsel
Die sleuteltegnologiebeginsel van hierdie produk is die membraanbioreaktor wat bestaan uit die organiese kombinasie van biotegnologie en MBR-membraantegnologie. Dit maak die hidrouliese retensietyd (HRT) en slykouderdom (SRT) volledig geskei. Met hoë doeltreffendheid vastestof-vloeistof skeidingsprestasie, hoë geaktiveerde slykretensie, en geaktiveerde slyk van 5000-11000 mg/L ultrahoë konsentrasie kan in die reaksietenk gevorm word, wat die besoedelingstowwe in die rioolwater heeltemal afbreek en watersuiwering bewerkstellig.


Tegniese en ekonomiese aanwysers
Nee. | Aanwysers | PWT-R |
1 | Landoppervlakte per eenheid waterkolom (m²/m³) | 0.15~0.25 |
2 | Kragverbruik per eenheid waterkolom (kW·h/m³) | 0.6~1.0 |
Produkmodel en basiese parameters
Produkspesifikasies
Model | Skaal (m3/d) | Mense wat bedien word | Dimensie φ×L×H(m) | Geïnstalleerde krag (kW) | Gebied (m2) | Gewig (t) |
PWT-R-10 | 10 | 100 | φ2×3.2×2.2 | 1.5 | 6.4 | 6 |
PWT-R-20 | 20 | 200 | Φ2 × 4.3 × 2.2 | 1.8 | 8.6 | 11 |
PWT-R-30 | 30 | 300 | Φ2.5×4.3×2.7 | 2.5 | 10.8 | 15 |
PWT-R-50 | 50 | 500 | Φ2.5×5.8×2.7 | 3.5 | 14.5 | 23 |
PWT-R-100 | 100 | 1000 | Φ3 × 7 × 3.3 | 4.8 | 21 | 40 |
PWT-R-200 | 200 | 2000 | Φ3 × 12.5 × 3.3 | 8.5 | 37.5 | 80 |
PWT-R-250 | 250 | 2500 | φ3×15×3.3 | 8.5 | 45 | 98 |
PWT-R-300 | 300 | 3000 | Φ3 × 8.5 × 3.3 * 2 stuks | 10.5 | 51 | 117 |
PWT-R-500 | 500 | 5000 | Φ3 × 13.5 × 3.3 * 2 stuks | 13.5 | 81 | 194 |
Spesifikasie van hulpfasiliteite
Model | Voorbehandeling-aanpassingstenk L×B×H(m) | Dimensie L×B×H(m) | Toerustingstigting KN/m2 |
PWT-R-10 | 2.0×1.0×1.5 | 2.4×3.6×0.3 | 35 |
PWT-R-20 | 2.0×1.0×2.0 | 2.4×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-30 | 2.0×2.0×2.0 | 2.9×4.7×0.3 | 35 |
PWT-R-50 | 3.0×2.0×2.0 | 2.9×6.2×0.3 | 35 |
PWT-R-100 | 4.0×2.0×2.5 | 3.4×7.4×0.3 | 35 |
PWT-R-200 | 5.0×2.0×2.5 | 3.4×12.9×0.3 | 35 |
PWT-R-250 | 5.0×3.0×3.5 | 3.4×15.4×0.3 | 35 |
PWT-R-300 | 5.0×3.0×3.5 | 7.4×8.9×0.3 | 35 |
PWT-R-500 | 6.0×4.5×3.5 | 7.4×13.9×0.3 | 35 |
Waterkwaliteitsstandaarde vir inlaat en uitlaat
Nee. | Aanwysers | Inlaatwatergehalte | Kwaliteit van die afvoerwater |
1 | KabeljouKr(mg/L) | ||
2 | DIT5(mg/L) | ||
3 | TN (mg/L) | ||
4 | NH3-N (mg/L) | ||
5 | TP (mg/L) | ||
6 | SS (mg/L) |













